Бавлы-информ

Бавлинский район

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Тема дня

Итоги выборов 13.09.2020 депутатов органов местной власти

Информируем бавлинцев об итогах выборов депутатов по Бавлинскому району и городу Бавлы.

Общие результаты выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Бавлинского муниципального района РТ четвертого созыва 13 сентября 2020 года:

Выборы депутатов Бавлинского городского Совета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
Средняя явка избирателей 83,26%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 810 83,08 Садыков Азат Мухамадиярович 484 59,75
2 1161 84,19 Ахметшин Ильдар Хамитович 632 54,48
3 977 83,65 Курбанов Карим Фатхетдинович 631 64,59
4 835 85,55 Литвинов Игорь Иванович 437 52,34
5 969 95,00 Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович 815 84,11
6 813 79,01 Гайсина Лилия Хакимзяновна 713 87,92
7 824 80,94 Васиков Риф Ринатович 724 87,86
8 865 81,14 Мухаметшина Римма Марселевна 761 87,98
9 837 81,03 Садыкова Гульнара Закариевна 547 65,35
10 822 83,96 Зиннуров Ансель Шамилевич 567 68,98
11 899 84,89 Ахметзянов Рим Талгатович 557 61,96
12 818 83,90 Башкирова Вероника Ивановна 677 82,76
13 789 78,59 Фазлыев Рамиль Магсумович 640 81,12
14 852 84,78 Мухамадеев Айрат Миннигалиевич 628 73,80
15 852 82,16 Салимгараев Ленар Завдатович 728 85,65
16 838 80,19 Тимофеев Станислав Николаевич 625 74,58
           
           
 

Председатель ТИК города Бавлы      Р.Ф. Ямаев

 

 

   

 

           
Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 95,56%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 91 96,81 Кавалерова Ольга Олеговна 49 53,85
2 107 98,17 Шайхутдинов Марат Мансурович 68 63,55
3 76 91,57 Уваров Александр Николаевич 56 73,68
4 88 91,67 Уварова Валентина Ивановна 78 88,64
5 101 95,28 Батршина Александра Анатольевна 48 47,52
6 68 94,44 Афанасьев Владислав Викторович 52 76,47
7 75 97,40 Мухаметшин Хашим Салихович 44 58,67
8 59 93,65 Кузнецова Кристина Владимировна 29 49,15
9 72 97,30 Фатхинурова Эльвира Рафаэльевна 44 61,11
10 103 98,10 Валиев Рузалин Рафаилович 88 85,44
           
           
Выборы депутатов Совета Исергаповского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 95,95%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 96 97,96 Тимерханов Райхан Варисович 72 75,00
2 64 86,49 Аглиуллин Айдар Альбертович 62 96,88
3 62 93,94 Халимов Айнур Ирекович 47 75,81
4 85 90,43 Давлетов Ильдус Камилевич 66 77,65
5 85 95,51 Арутюнян Ашот Симонович 70 82,35
6 80 98,77 Бакиров Марат Анасович 65 81,25
7 79 98,75 Мухамадеев Дамир Харисович 60 75,95
8 81 97,59 Шайдуллин Булат Сиринович 61 75,31
9 56 100,00 Кутлиев Салават Миннегалиевич 48 85,71
10 94 100,00 Ибрагимов Рафис Ягфарович 80 85,11
           
           
Выборы депутатов Совета Кзыл-Ярского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 85,82%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 101 87,07 Фатхутдинов Ильдар Фаридович 70 69,31
2 120 84,51 Сафина Эльвира Анисовна 90 75,00
3 104 80,00 Садриев Айдар Винерович 54 51,92
4 99 77,95 Миннегареева Лилия Авхадиевна 54 54,55
5 106 67,95 Габидуллин Рустем Фанисович 73 68,87
6 113 89,68 Фаррахутдинова Зиля Назимовна 78 69,03
7 97 96,04 Аминова Альбина Альбертовна 67 69,07
8 88 87,13 Хальфутдинов Фанис Фатыхович 59 67,05
9 146 94,19 Булатова Екатерина Ивановна 128 87,67
10 158 95,76 Миннеахметова Айгуль Миннедакивна 123 77,85
           
           
Выборы депутатов Совета Крым-Сарайского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 97,88%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 83 98,81 Лыков Владимир Николаевич 72 86,75
2 81 98,78 Шакирзянов Дамир Ахтямович 73 90,12
3 101 98,06 Ганиев Ильшат Гаптелгазизович 76 75,25
4 92 96,84 Калимуллина Татьяна Валентиновна 90 97,83
5 89 97,80 Абдуллин Масгут Галеевич 64 71,91
6 74 97,37 Фатхуллин Ирек Зявитович 40 54,05
7 81 97,59 Салимзанов Вагиз Локманович 68 83,95
           
           
Выборы депутатов Совета Новозареченского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 94,61%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 82 94,25 Багижева Светлана Николаевна 57 69,51
2 86 92,47 Ибрагимов Марат Замилович 54 62,79
3 106 95,50 Гатина Зиля Минтагировна 54 50,94
4 91 93,81 Замилова Гульнара Рашитовна 86 94,51
5 106 92,98 Асадуллин Ильдар Чулпанович 86 81,13
6 82 94,25 Никулина Клавдия Николаевна 42 51,22
7 86 94,51 Шарифуллина Альбина Фатыховна 79 91,86
8 74 96,10 Иполитов Аркадий Александрович 71 95,95
9 86 94,51 Самикова Гульнара Мидхатовна 83 96,51
10 96 97,96 Платонова Зоя Михайловна 89 92,71
           
           
Выборы депутатов Совета Покровско-Урустамакского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 95,02%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 75 96,15 Фролов Сергей Геннадьевич 59 78,67
2 84 96,55 Безенова Елена Михайловна 63 75,00
3 82 96,47 Чернов Александр Алексеевич 75 91,46
4 69 94,52 Пронин Александр Сергеевич 55 79,71
5 73 94,81 Миннуллин Генадий Самигуллинович 57 78,08
6 65 97,01 Тараканов Игорь Александрович 51 78,46
7 69 92,00 Чернов Федор Иванович 61 88,41
8 60 90,91 Золотарева Ирина Викторовна 36 60,00
9 72 93,51 Гудков Евгений Николаевич 58 80,56
10 57 98,28 Бахтияров Олег Сергеевич 40 70,18
           
           
Выборы депутатов Совета Поповского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 95,26%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 108 96,43 Мухтасаров Ринат Равкатович 79 73,15
2 87 94,57 Попов Сергей Александрович 73 83,91
3 94 94,00 Гарифуллина Лилия Винилевна 60 63,83
4 68 90,67 Стешова Светлана Александровна 57 83,82
5 105 95,45 Хамидуллин Ринат Газизуллович 89 84,76
6 93 95,88 Лихачева Зульфия Талгатовна 46 49,46
7 108 98,18 Сотников Иван Алексеевич 102 94,44
           
           
Выборы депутатов Совета Потапово-Тумбарлинского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 94,46%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 98 93,33 Козлов Виталий Николаевич 38 38,78
2 78 85,71 Зарипова Наталья Николаевна 47 60,26
3 81 95,29 Кириллов Владимир Геннадьевич 50 61,73
4 101 97,12 Козлова Светлана Александровна 95 94,06
5 106 92,98 Хазеев Илнур Сафуанович 64 60,38
6 80 95,24 Семенова Нина Александровна 36 45,00
7 112 100,00 Демидов Герман Геннадиевич 95 84,82
8 87 94,57 Хазеев Сафуан Махасимович 78 89,66
9 84 94,38 Будин Владимир Андреевич 71 84,52
10 94 94,95 Азабина Надежда Юрьевна 86 91,49
           
           
Выборы депутатов Совета Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 97,46%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 87 95,60 Зариев Илнур Дамирович 47 54,02
2 84 93,33 Салахутдинов Фархат Равгатович 80 95,24
3 82 97,62 Галлямиев Ришат Наилевич 73 89,02
4 82 97,62 Фаритов Алмаз Завдатович 74 90,24
5 76 100,00 Галлямутдинов Загит Саетгалиевич 72 94,74
6 79 100,00 Зайнуллин Ленар Римович 73 92,41
7 85 98,84 Миргалимов Ахать Асгатович 83 97,65
           
           
Выборы депутатов Совета Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 95,69%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 87 94,57 Насибуллин Махмут Шайхуллович 76 87,36
2 79 100,00 Нургалиев Рауф Саетгалиевич 68 86,08
3 87 100,00 Ахметзянова Роза Гамировна 55 63,22
4 86 100,00 Вагизов Радик Габдулахатович 56 65,12
5 76 91,57 Гиззатуллин Зуфар Анварович 60 78,95
6 76 84,44 Исламгалиев Вахит Васикович 54 71,05
7 86 100,00 Фаттахов Рустам Рафкатович 58 67,44
           
           
Выборы депутатов Совета Тумбарлинского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 94,95%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 83 91,21 Ахметова Айсылу Зайтуновна 67 80,72
2 77 97,47 Шагалиева Альфия Сайриновна 40 51,95
3 69 95,83 Асылова Залина Динмехаматовна 47 68,12
4 75 100,00 Минеханов Рамиль Гайсович 45 60,00
5 78 93,98 Ямалетдинов Эльвир Ильдусович 72 92,31
6 79 88,76 Алтынов Расим Раисович 57 72,15
7 66 100,00 Абдуллин Фатих Саитович 36 54,55
           
           
Выборы депутатов Совета Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 96,35%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 106 94,64 Евсеев Виталий Петрович 68 64,15
2 103 95,37 Пчелова Рима Александровна 69 66,99
3 72 100,00 Садриев Айрат Фаритович 61 84,72
4 56 96,55 Федотов Алексей Владимирович 46 82,14
5 66 89,19 Осипова Светлана Николаевна 56 84,85
6 92 100,00 Дегтярев Николай Сулейманович 70 76,09
7 86 98,85 Миннигалимов Раис Зигандарович 60 69,77
           
           
Выборы депутатов Совета Шалтинского сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва
(итоги голосования)
13 сентября 2020 года
           
Средняя явка избирателей 94,84%
           
№ округа Приняли участие в выборах Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % абс. %
1 53 98,15 Вахитов Салим Асгатгалимович 49 92,45
2 41 100,00 Гильфанова Римма Фатыховна 26 63,41
3 50 94,34 Каюмов Рустам Галиевич 35 70,00
4 52 96,30 Фаткуллин Зайрулла Хайруллович 40 76,92
5 49 96,08 Набиуллин Ильнур Саетнурович 38 77,55
6 45 88,24 Нурлыев Ильнур Галиевич 35 77,78
7 59 92,19 Магзянов Ильшат Асхатович 49 83,05
           

Председатель ТИК Бавлинского района Р.М. Султанова

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Подписывайтесь на телеграм-канал "Бавлы-информ"


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: #Славатруду #Бавлыинформ