Месяц | Прогноз средней месячной температуры воздуха (отклонение прогнозируемой средней температуры от нормы) | Средняя месячная температура по территории РТ (норма) (в градусах) |
октябрь | выше нормы | 3,1 гр. тепла |
ноябрь | около нормы | 3,7 гр. мороза |
декабрь | около нормы | 9,6 гр. мороза |
январь | около нормы | 13,6 гр. мороза |
февраль | около нормы | 12,3 гр. мороза |
март | выше нормы | 5,7 гр. мороза |
Какая погода ожидает бавлинцев на время отопительного сезона
Синоптики республики представили долгосрочный прогноз погоды на октябрь-март
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Подписывайтесь на телеграм-канал "Бавлы-информ"
Нет комментариев