Сколько электричества «едят» бытовые приборы, и на чем можно сэкономить?
Выясним, почему мы много тратим на электроэнергию в Бавлах.
В каждом доме в Бавлах количество электрической бытовой техники, а также ее энергопотребление и время использования может значительно отличаться. Мы приведем примерный расчет для средних показателей мощности бытовой техники.
| Прибор | Время работы в сутки | Потребление в сутки | Потребление в месяц |
| Холодильник 400 Вт | 24 ч | 9,6 кВт | 28,8 кВт |
| Лампочки светодиодные 10 шт по 10 Вт | 5 ч | 0,5 кВт | 15 кВт |
| Телевизор 150 Вт | 5 ч | 0,75 кВт | 22,5 кВт |
| Компьютер 500 Вт | 4 ч | 2 кВт | 60 кВт |
| Фен 1500 Вт | 15 мин | 0,375 | 11,25 кВт |
| Стиральная машина 2000 Вт | 3 ч/неделю | 0,85 кВт | 25,5 кВт |
| Утюг 2200 Вт | 15 мин | 0,55 кВт | 16,5 кВт |
| Пылесос 2300 Вт | 2 ч/неделю | 0,657 кВт | 19,71 кВт |
| Бойлер 1600 Вт | 1 ч | 1,6 кВт | 48 кВт |
| Электроника и прочие бытовые приборы 1000 Вт | 1 ч | 1 кВт | 30 кВт |
| Итого | 277,26 кВт |
Интересно, но то, что нас "кормит", больше "ест" - холодильник.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Подписывайтесь на телеграм-канал "Бавлы-информ"
Нет комментариев